Side Utility Sheds
Size & Price
All prices USD. Rent-to-own terms shown per month (no credit check). Delivery & taxes may apply.
| SIZE | PRICE | 72 MO | 60 MO | 48 MO | 36 MO | 24 MO |
| 8×12 | $3,645 | N/A | $135.00 | $151.88 | $168.75 | $233.65 |
| 8×16 | $4,395 | N/A | $162.78 | $183.13 | $203.47 | $281.73 |
| 10×12 | $4,295 | N/A | $159.07 | $178.96 | $198.84 | $275.32 |
| 10×16 | $4,895 | N/A | $181.30 | $203.96 | $226.62 | $313.78 |
| 10×20 | $5,945 | N/A | $220.19 | $247.71 | $275.23 | $381.09 |
| 10×24 | $7,045 | N/A | $260.93 | $293.54 | $326.16 | $451.60 |
| 12×12 | $4,645 | N/A | $172.04 | $193.54 | $215.05 | $297.76 |
| 12×16 | $5,795 | N/A | $214.63 | $241.46 | $268.29 | $371.47 |
| 12×20 | $6,645 | N/A | $246.11 | $276.88 | $307.64 | $425.96 |
| 12×24 | $7,545 | N/A | $279.44 | $314.38 | $349.31 | $483.65 |
| 12×28 | $8,745 | N/A | $323.89 | $364.38 | $404.86 | $560.58 |
| 12×32 | $9,845 | N/A | $364.63 | $410.21 | $455.79 | $631.09 |
| 12×36 | $10,945 | N/A | $405.37 | $456.04 | $506.71 | $701.60 |
| 12×40 | $12,245 | $408.17 | $453.52 | $510.21 | $566.90 | $784.94 |
| 12×44 | $13,545 | $451.50 | $501.67 | $564.38 | $627.08 | $868.27 |
| 12×48 | $14,845 | $494.83 | $549.81 | $618.54 | $687.27 | $951.60 |
| 14×24 | $9,845 | N/A | $364.63 | $410.21 | $455.79 | $631.09 |
| 14×28 | $11,245 | N/A | $416.48 | $468.54 | $520.60 | $720.83 |
| 14×32 | $12,445 | $414.83 | $460.93 | $518.54 | $576.16 | $797.76 |
| 14×36 | $13,695 | $456.50 | $507.22 | $570.63 | $634.03 | $877.88 |
| 14×40 | $14,895 | $496.50 | $551.67 | $620.63 | $689.58 | $954.81 |
| 14×44 | $16,245 | $541.50 | $601.67 | $676.88 | $752.08 | $1,041.35 |
| 14×48 | $17,645 | $588.17 | $653.52 | $735.21 | $816.90 | $1,131.09 |
| 16×24 | $11,495 | N/A | $425.74 | $478.96 | $532.18 | $736.86 |
| 16×28 | $12,645 | $421.50 | $468.33 | $526.88 | $585.42 | $810.58 |
| 16×32 | $14,295 | $476.50 | $529.44 | $595.63 | $661.81 | $916.35 |
| 16×36 | $15,995 | $533.17 | $592.41 | $666.46 | $740.51 | $1,025.32 |
| 16×40 | $17,245 | $574.83 | $638.70 | $718.54 | $798.38 | $1,105.45 |
| 16×44 | $18,695 | $623.17 | $692.41 | $778.96 | $865.51 | $1,198.40 |
| 16×48 | $20,195 | $673.17 | $747.96 | $841.46 | $934.95 | $1,294.55 |
This shed is perfect for ALL your backyard storage needs.
Are you a gardener or do you have a landscaping business on the side? The Side Utility would be great for storing all of your equipment!
The Side Utility Shed is perfect for gardeners and landscapers, offering easy side-door access for storing tools and equipment.
Roofing Colors

Siding & Trim Colors
